Technische Daten EVOLUTION 7405
Technische Daten in der Übersicht
| 7405 4mat | Optionen | |
| Umfräsmaße in X-Richtung (mm) |
3200 | |
| Umfräsmaße in Y-Richtung (mm) |
920 | |
| Verfahrweg in Z-Richtung (mm) |
1500 | |
| Bearbeitungshöhe in Z-Richtung |
||
| Fräsaggregat | 5,6 kW, mit Spannzange 1000 – 18 000 min-1 |
6,5 kW, HSK-Aufnahme, 1000 – 18 000 min-1 |
| Einlauflineal | Höhenverstellbar für 4-seitiges Umfräsen und Profiliren |
|
| Vektorgeschwindigkeit | 68 m/min | |
| Schutzeinrichtung | CE-Konform | |
| Werkstückauflage | Massive Rollenbahnen, inkl. 2 Anschläge | |
| Bohrkopf | 15 Spindeln (9 V | 6 H), Sägeaggregat in X-Richtung | 19 Spindeln (13 V | 6 H), Sägeaggregat in X-Richtung / Doppelbohrspindel in Y- Richtung / Vertikaladapter mit doppelter Vorlegekraft |
| Werkstückaufspannung | Automatisch positionierendes Vakuumsystem | ECO-Vac 8 m³/h Vakuumpumpe |
| Werkzeugwechsler | 6-fach-Linear-Wechsler | |
| Max. Werkzeugabmessung | ø 80 mm, Länge 80 mm | |
| Software | CAMPUS / NC-HOPS, inkl. aCADemy CAD/CAM Modul Maschinenlizenz | |
| Gewicht (kg) | 2500 | |
| Gesamtlänge (mm) | 3675 | |
| Gesamthöhe (mm) | 2350 | |
| Gesamttiefe (mm) | 1660 | |
| Absaugung (mm) | 2 x ø 120 + 1 x ø 140 | |
* Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ-HER Maschinen ständig weiterentwickelt werden.










