Technische Daten in der Übersicht
| 7125 - 5-Achsen | Optionen | |
| Umfräsmaße in X-Richtung (mm) |
3620 | 4520 | 5420 | |
| Umfräsmaße in Y-Richtung (mm) |
1400 | |
| Verfahrweg in Z-Richtung (mm) |
565 | |
| Bearbeitungshöhe in Z-Richtung (mm) |
210 | |
| Fräsaggregat | 12 kW, keramische Lagerung, 1000 – 24 000 min-1, Flüssigkeitskühlung | 17 kW, Flüssigkeitskühlung, Mit PRO-TORQUE Technologie, 1000 – 24 000 min-1, |
| Vektorgeschwindigkeit | 131 m/min | |
| Schutzeinrichtung | 3-Feld Trittmatte (Pendelbearbeitung) | Sicherheits-Bumper |
| Werkstückauflage | 6 Konsolen, 8 Anschläge, 4 Beschickungshilfen, Laserpointer | Maschinentisch X-Move |
| Bohrkopf | 1,7 kW, 16 Spindeln (10 V | 6 H), Sägeaggregat in X-Richtung | 3,0 kW, 24 Spindeln (18 V | 6 H), Sägeaggregat in X-Richtung |
| Vektorachse | C - Achse +/- 360° drehbar, A - Achse +/- 180° drehbar |
|
| Werkstückaufspannung | 100 m³/h Vakuumpumpe, Trockenläufer | 140 / 250 m³/h Vakuumpumpe |
| Werkzeugwechsler | 18-fach Tellerwechsler | 14-fach Pick-up-Wechsler mit Werkzeugabdeckung / 40/50/60-fach Shuttle-Werkzeugwechsler |
| Software | 2 x CAMPUS V6; Hops; aCADemy; 3D Simulation; CabinetControl Base | |
| Gewicht (kg) | 4600 | 5700 |6500 | |
* Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ-HER Maschinen ständig weiterentwickelt werden.


