Technische Daten in der Übersicht
| 7018 Premium 320K | 500K | Optionen | |
|---|---|---|
| Umfräsmaße in X-Richtung (mm) |
3540 | 5340 | |
| Umfräsmaße in Y-Richtung (mm) |
1287 | |
| Verfahrweg in Z-Richtung (mm) |
378 | |
| Bearbeitungshöhe in Z-Richtung (mm) |
180 | |
| Fräsaggregat | 11 kW, keramische Lagerung, 1000 – 24 000 min-1 | 11 kW, flüssig gekühlt, 1000 – 24 000 min-1 |
| Vektorgeschwindigkeit | 100 m/min | |
| Schutzeinrichtung | 3-Feld Trittmatte (Pendelbearbeitung) | Sicherheits-Bumper |
| Werkstückauflage | 6 Konsolen, 8 Anschläge, 4 Beschickungshilfen, Laserpointer | |
| Bohrkopf | 3,0 kW, 24 Spindeln (18 V | 6 H), Sägeaggregat in X-Richtung | |
| Vektorachse | C-Achse, voll interpolierend, 0°/360° endlos drehbar | |
| Werkstückaufspannung | 100 m³/h Vakuumpumpe, Trockenläufer | 140 / 250 m³/h Vakuumpumpe |
| Werkzeugwechsler | 12-fach Tellerwechsler | 18-fach Tellerwechsler, 12-fach Pick-up-Wechsler mit Werkzeugabdeckung |
| Software | 2 x CAMPUS Basic; Hops; aCADemy; CabinetControl Base | |
| Gewicht (kg) | 3500 kg | 4300 kg | |
* Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ-HER Maschinen ständig weiterentwickelt werden.


